Цены
Если не указано иное, цены указаны за тонну без стоимости доставки.
Песок

| Наименование | Цена |
|---|---|
| Намывной жёлтый | 1 500 р. / т. |
| Речной мелкий | 1 500 р. / т. |
| Речной крупный | 1 500 р. / м3 |
| Морской чёрный | 1 500 р. / м3 |
Щебень

В наличии 5-20, 20-40 и 40-70 мм.
| 1 т. | 3 т. | 5 т. | 10 т. | 15 т. | 20 т. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Дагомысский» щебень | 1 200р. | 3 600р. | 6 000р. | 12 000р. | 18 000р. | 24 000р. |
| Гравийный | 1 500р. | 4 500р. | 7 500р. | 15 000р. | 22 500р. | 30 000р. |
| Бой кирпича | 900р. | 2 700р. | 4 500р. | 9 000р. | 13 500р. | 18 000р. |
| Бой бетона | 900р. | 2 700р. | 4 500р. | 9 000р. | 13 500р. | 18 000р. |
Плодородный грунт

Цены указаны с учетом доставки.
| Объём | Цена |
| 5 тонн | 5 000 р. |
| 10 тонн | 10 000 р. |
| 15 тонн | 15 000 р. |
| 20 тонн | 20 000 р. |
Планировочный грунт

| Объем | Цена |
| 1м3 | 300 р. |
Навоз

| Конский | |||
|---|---|---|---|
| Свежий | Перепревший | ||
| Тара | Мешок | Мешок | Валом |
| Подстилка | 5% | 50% | 50% |
| Цена | 150 р. / шт. | 150 р. / шт. | 3 000 р. / м3 |

| Коровий | ||||
|---|---|---|---|---|
| Свежий | Полу-перепревший | |||
| Тара | Валом | Мешок | Валом | Мешок |
| Подстилка | 30% | 5% | 30% | 30% |
| Цена | 3 000 р. / м3 | 150 р. / шт. | 3 000 р. / м3 | 150 р. / шт. |
Асфальтовая крошка

| Наименование | Цена за 1м3 |
|  Асфальтовая крошка (фракция 0-45 мм) | 1500 р. |
|  Асфальтовый бой (скол) | 1500 р. |
Торф

| Наименование | Цена за 1 тонну |
|  Верховой | 3 500 р. |
|  Переходный | 3 500 р. |
|  Низинный (нейтральный) | 3 500 р. |
Глина

| Наименование | Цена за 1м3 |
| Глина | - |
ПГС

| Наименование | Цена за 1 тонну |
|  ПГС | 1500 р. |
|  ОПГС | 1500 р. |
Керамзит

| Наименование | Цена за 1м3 |
|  Керамзит фракция 0-5 мм. | 2 500 р. |
|  Керамзит фракция 5-10 мм. | 2 500 р. |
|  Керамзит фракция 10-20 мм. | 2 500 р. |
|  Керамзит фракция 20-40 мм. | 2 500 р. |
Аренда спецтехники
Цены на спецтехнику указаны за смену 8 часов без стоимости доставки.
Трактор

| Трактор | Трактор с гидромолотом | |
| Объем ковша | 0,17 м3 | - |
| Глубина копания | 4,24 м | - |
| Объем ковша погрузчика | 1.1 м3 | 1,1 м3 |
| Цена за смену (7+1) | 11 000 р. | 12 000 р. |
Автокран

| Вес груза | Вылет стрелы | Цена |
| 14 | 14 | 8 000 р. |
| 16 | 18 | 10 000 р. |
| 25 | 22 | 12 000 р. |
| 32 | 32 | 20 000 р. |
| 35 | 34 | 22 000 р. |
| 35 | 34+16 | 25 000 р. |
| 40 | 34 | 27 000 р. |
| 40 | 34 +16 | 28 000 р. |
| 50 | 34 | 32 000 р. |
| 50 | 40+16 | 40 000 р. |
Самосвал

| Марка | Камаз | MAN | Тонар |
| Объем кузова (м3) | 10 | 20 | 28 |
| Вес груза (тонн) | 15 | 25 | 34 |
| Масса автомобиля (тонн) | 12 | 15 | 18 |
| Кол-во осей | 3 | 4 | 5 |
| Цена за смену (7+1) | 6 000 р. | 7 000 р. | 9 000 р. |
Экскаватор

| Объем ковша | Цена | |
| Колесный | 1м3 | 14000р. |
| Колесный с гидромолотом | - | 16000р. |
| Гусенечный | 1м3 | 14000р. |
| Гусенечный сгидромолотом | - | 15000р. |
| Гусенечный | 1,5м3 | 16000р. |
| Гусенечный | 2м3 | 18000р. |
| На болотных гусенецах | 1,2м3 | 14000р. |
Погрузчик

| JCB | Гидро молот | Фрон тальный | |
| Объем ковша | 0,17 м3 | - | - |
| Глубина копания | 4,24 м | - | - |
| Объем ковша погрузчика | 1.1 м3 | 1,1 м3 | 2 м3 |
| Цена за смену (7+1) | 11.000 | 12.000 | 14.000 |
Услуги
Вывоз снега

| Услуга | Цена |
|  Погрузка | от 100 р/м3 |
|  Уборка | от 40 р/м2 |
|  Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 4000 р |
|  Камазом от 4 м3 | от 400 р/м3 |
Вывоз Грунта

| Услуга | Цена |
|  Погрузка | от 150 р/м3 |
|  Утилизация | от 40 р/м3 |
|  Контейнер 8, 20, 27 (м3) | от 4000 р/шт |
|  Камазом от 4 м3 | от 400 р/м3 |
Демонтаж

| Услуга | Цены |
|  Разрушение деревянных домов c погрузкой | 300 р. за 1 м3 |
|  Разрушение кирпичной кладки гидромолотом | 3000 р. за 1 м3 |
|  Разрушение кладки и перекрытий | 1000 р. за 1 м3 |
|  Слом полов из дерева | 200 р. за 1 м2 |
|  Разбиение кирпичных перегородок | 500 р. за 1 м2 |
Земельные работы

| Услуга | Цена |
| Разработка котлованов, траншей | от 150 р/м3 |
| Планировка территории | от 150 р/м3 |
| Вывоз грунта | от 200 р/м3 |
Рытье котлована

| Услуга | Цена |
|  Разработка котлованов | от 150 p за 1м3 |
|  Рытье траншей | от 300 p за 1м3 |
|  Вывоз грунта | от 200 p за 1м3 |
Отсыпка участка

| Наименование | Цены |
|  Расчистка территории | 3000 р/сотка |
|  Корчёвка пней | от 1000 р/шт |
|  Прокладка дренажа | от 1200 р/мп |
|  Выравнивание | 2000 р/сотка |
|  Отсыпка песком | 500 р/м2 |
|  Отсыпка землёй | 1200 р/м2 |


